Dati sui pagamenti
D.lgs 33/2013
articolo 4-bis comma 2
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
2026
2025
2024
2023
2022
2021
Contenuto inserito il 20-05-2024 aggiornato al 25-08-2026
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa |
|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 29,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 10.800,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 633,22 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 3.042,24 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 429,14 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 20.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 114.921,54 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 675.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 161,55 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 1.750,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Soggetto estero | 2026 | 3 | -487,97 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 8.767,32 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 149,45 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 2.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 413,10 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 333,27 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 369,64 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Soggetto estero | 2026 | 3 | -180,60 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 15,97 | Uscite correnti | Interessi passivi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 1.393.999,45 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-10-2025 aggiornato al 26-08-2026
