Dati sui pagamenti
Sezione relativa ai dati sui pagamenti, come indicato all'art. 4 bis, c. 2, d.lgs. 33/2013.
2025
2024
2023
2022
2021
Contenuto inserito il 20-05-2024 aggiornato al 14-11-2025
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 12.200,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 25,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 5.000,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 39.390,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 2,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Soggetto estero | 2026 | 1 | 13.850,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 25.350,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 289.440,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | 11.374,05 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 15.900,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | 4.687,51 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 15.000,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 230,30 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 242,42 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 276,60 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 1.204,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 1.868,85 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Soggetto estero | 2026 | 1 | 20.028,84 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 2.700,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Soggetto estero | 2026 | 1 | 28.270,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-10-2025 aggiornato al 24-03-2026
