Dati sui pagamenti
Sezione relativa ai dati sui pagamenti, come indicato all'art. 4 bis, c. 2, d.lgs. 33/2013.
2025
2024
2023
2022
2021
Contenuto inserito il 20-05-2024 aggiornato al 07-08-2025
Ricerca

Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|---|
ITERGA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 2025 | 4 | 392355.21 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
FM ROOM di PALMISANO FILOMENA | 2025 | 4 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 2025 | 4 | 350 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
IQM Finland Oy | 2025 | 4 | 780000 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Cefla s.c. | 2025 | 4 | 2274658.75 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
CONSORZIO INTEGRA SOCIETΰ COOPERATIVA | 2025 | 4 | 555156.7 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FEDERICO ROSSI CARLO VICO | 2025 | 4 | 1316.53 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
SIRTI DIGITAL SOLUTIONS S.P.A | 2025 | 4 | 59410.34 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
INFOCAMERE S.c.p.A. | 2025 | 4 | 20 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Soggetto privato | 2025 | 4 | 1141.92 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Soggetto privato | 2025 | 4 | 184 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
I.C.A. S.R.L. | 2025 | 4 | 403 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Soggetto privato | 2025 | 4 | 3768 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
ELLIS SOCIETY E.V. | 2025 | 4 | 10000 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Enilive S.p.A. | 2025 | 4 | 15 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
DOTT. GIAN MARCO BOCCANERA | 2025 | 4 | 1042.08 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
ASSOCIAZIONE QUANTISTICA ITALIANA | 2025 | 4 | 10000 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Soggetto privato | 2025 | 4 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
COMUNE DI ROMA MUNICIPIO III - COSAP | 2025 | 4 | 18.84 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
LA CASONA SRL | 2025 | 4 | 1286 | Uscite correnti | Altre spese correnti |

Pubblicato il 21-10-2025 aggiornato al 21-10-2025