Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
Ricerca

Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
Giovannetti Giorgio | Predisposizione e/o il controllo dei quesiti per gli accessi programmati | 5.000,00 | 13-05-2025 | 31-08-2025 |
Montefusco Serena | Attività di Relatore e Responsabile di Progetto “Corso Pillole di Project Management” | 9.950,00 | 09-04-2025 | 29-05-2025 |
Mandolini Romina | Attività di Relatore e Responsabile di Progetto “Corso Pillole di Project Management” | 9.700,00 | 09-04-2025 | 29-05-2025 |
Paparella Domenico | Predisposizione e/o controllo quesiti per accessi programmati | 5.000,00 | 11-03-2024 | 31-12-2024 |
Ciccarese Giulia | Predisposizione e/o controllo quesiti per accessi programmati | 5.000,00 | 19-02-2024 | 31-12-2024 |
Tommei Giacomo | Predisposizione e/o controllo quesiti per accessi programmati | 5.000,00 | 01-01-2024 | 31-12-2024 |
Tavosanis Mirko Luigi Aurelio | Predisposizione e/o controllo quesiti per accessi programmati | 5.000,00 | 01-01-2024 | 31-12-2024 |
Traetta Luigi | Predisposizione e/o controllo quesiti per accessi programmati | 5.000,00 | 01-01-2024 | 31-12-2024 |
Alvaro Rosaria | Predisposizione e/o controllo quesiti per accessi programmati | 5.000,00 | 01-01-2024 | 31-12-2024 |
Cinone Nicoletta | Predisposizione e/o controllo quesiti per accessi programmati | 5.000,00 | 19-02-2024 | 31-12-2024 |
Conteduca Vincenza | Predisposizione e/o controllo quesiti per accessi programmati | 5.000,00 | 11-04-2024 | 31-12-2024 |
Bellanti Francesco | Predisposizione e/o controllo quesiti per accessi programmati | 5.000,00 | 18-04-2024 | 31-12-2024 |
Iacovello Massimo | Predisposizione e/o controllo quesiti per accessi programmati | 5.000,00 | 11-04-2024 | 31-12-2024 |
Thompson Michael | Predisposizione e/o controllo quesiti per accessi programmati | 5.000,00 | 22-01-2024 | 31-12-2024 |
Iaculli Cristiana | Predisposizione e/o controllo quesiti per accessi programmati | 5.000,00 | 20-02-2024 | 31-12-2024 |
Peconio Guendalina | Predisposizione e/o controllo quesiti per accessi programmati | 5.000,00 | 15-02-2024 | 31-12-2024 |
Rossi Martina | Predisposizione e/o controllo quesiti per accessi programmati | 5.000,00 | 15-02-2024 | 31-12-2024 |
Aicardi Nicola | Predisposizione e/o controllo quesiti per accessi programmati | 5.000,00 | 24-01-2024 | 31-12-2024 |
Mezzetti Luca | Predisposizione e/o controllo quesiti per accessi programmati | 5.000,00 | 23-01-2024 | 31-12-2024 |
Gelardi Matteo | Predisposizione e/o controllo quesiti per accessi programmati | 5.000,00 | 11-04-2024 | 31-12-2024 |

Pubblicato il 26-05-2025 aggiornato al 26-09-2025